> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.airys.chat/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Recursos Suportados nos Canais

> Referência abrangente de recursos suportados, tipos de mensagem e limitações em todos os canais do AirysChat

## Tipo de mensagem suportado

| Canal     | Mensagem de entrada/saída | Mensagem de atividade |
| --------- | ------------------------- | --------------------- |
| Website   | Sim                       | Sim                   |
| Facebook  | Sim                       | Sim                   |
| Instagram | Sim                       | Sim                   |
| SMS       | Sim                       | Sim                   |
| Whatsapp  | Sim                       | Sim                   |
| Email     | Sim                       | Sim                   |
| Telegram  | Sim                       | Sim                   |
| Line      | Sim                       | Sim                   |
| TikTok    | Sim                       | Sim                   |
| API       | Sim                       | Sim                   |

## Tamanho máximo da mensagem (número de caracteres)

| Canal              | Tamanho máximo da mensagem |
| ------------------ | -------------------------- |
| Website            | 10,000                     |
| Facebook           | 2000                       |
| Instagram          | 1000                       |
| Twilio SMS         | 320                        |
| Twilio WhatsApp    | 1600                       |
| Whatsapp Cloud     | 4096                       |
| 360Dialog WhatsApp | 1600                       |
| Bandwidth SMS      | 160                        |
| Email              | 25,000                     |
| Telegram           | 4096                       |
| Line               | 2000                       |
| TikTok             | 950                        |
| API                | 10,000                     |

## Restrição de conversa de saída

| Canal     | Restrição                                                                                                                           |
| --------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Website   | Você pode criar conversas de saída para contatos verificados                                                                        |
| Facebook  | Não é possível criar conversas de saída. A primeira mensagem deve ser do contato                                                    |
| Instagram | Não é possível criar conversas de saída. A primeira mensagem deve ser do contato                                                    |
| SMS       | Sem restrição                                                                                                                       |
| Whatsapp  | Não é possível enviar nenhuma mensagem além de mensagens de modelo aprovadas pelo Whatsapp 24 horas após a última mensagem recebida |
| Email     | Sem restrição                                                                                                                       |
| Telegram  | Não é possível criar conversas de saída. A primeira mensagem deve ser do contato                                                    |
| Line      | Não é possível criar conversas de saída. A primeira mensagem deve ser do contato                                                    |
| TikTok    | Não é possível criar conversas de saída. A primeira mensagem deve ser do contato                                                    |
| API       | Sem restrição                                                                                                                       |

## Restrição de mensagem de saída

| Canal     | Restrição                                                                                                                            |
| --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Website   | Sem restrição                                                                                                                        |
| Facebook  | Não é possível enviar mensagens promocionais 24 horas após a última mensagem recebida (7 dias se o agente humano estiver habilitado) |
| Instagram | Não é possível enviar mensagens promocionais 24 horas após a última mensagem recebida (7 dias se o agente humano estiver habilitado) |
| Whatsapp  | Não é possível enviar nenhuma mensagem além de mensagens de modelo aprovadas pelo Whatsapp 24 horas após a última mensagem recebida  |
| SMS       | Sem restrição                                                                                                                        |
| Email     | Sem restrição                                                                                                                        |
| Telegram  | Sem restrição                                                                                                                        |
| Line      | Sem restrição                                                                                                                        |
| TikTok    | Não é possível enviar mensagens 48 horas após a última mensagem recebida                                                             |
| API       | O tempo personalizado depende da janela de tempo de resposta do Agente                                                               |

## Status de entrega da mensagem de saída

| Canal              | Status de enviado | Status de lido | Status de entregue | Status de falha |
| ------------------ | ----------------- | -------------- | ------------------ | --------------- |
| Website            | Sim               | Sim            | Sim                | Sim             |
| API                | Sim               | Sim            | Sim                | Sim             |
| Official WhatsApp  | Sim               | Sim            | Sim                | Sim             |
| Twilio WhatsApp    | Sim               | Sim            | Sim                | Sim             |
| 360Dialog WhatsApp | Sim               | Sim            | Sim                | Sim             |
| Twilio SMS         | Sim               | Sim            | Não suportado      | Sim             |
| Bandwidth SMS      | Sim               | Sim            | Não suportado      | Sim             |
| Facebook           | Sim               | Sim            | Sim                | Sim             |
| Instagram          | Sim               | Não suportado  | Sim                | Sim             |
| Line               | Sim               | Não suportado  | Não suportado      | Sim             |
| Telegram           | Sim               | Não suportado  | Não suportado      | Sim             |
| TikTok             | Sim               | Sim            | Sim                | Sim             |
| Email              | Sim               | Não suportado  | Não suportado      | Não suportado   |

## Responder à mensagem

| Canal           | Responder à mensagem de entrada | Responder à mensagem de saída |
| --------------- | ------------------------------- | ----------------------------- |
| Website         | Sim                             | Sim                           |
| Facebook        | Sim                             | Não                           |
| Instagram       | Sim                             | Não                           |
| SMS             | Não                             | Não                           |
| Whatsapp Cloud  | Sim                             | Sim                           |
| Twilio WhatsApp | Não                             | Não                           |
| Email           | Não                             | Não                           |
| Telegram        | Sim                             | Sim                           |
| Line            | Não                             | Não                           |
| TikTok          | Sim                             | Sim                           |
| API             | Sim                             | Sim                           |

## Tipos de arquivo suportados para anexos de saída

<Note>
  O limite padrão de tamanho máximo de arquivo é de 40MB.
</Note>

| Canal           | Áudio                           | Imagem                | Vídeo                           | Documento                           |
| --------------- | ------------------------------- | --------------------- | ------------------------------- | ----------------------------------- |
| Website         | Todos                           | Todos                 | Todos                           | Todos                               |
| Instagram       | aac, m4a, wav, mp4 (25mb)       | png, jpeg, gif (16mb) | mp4, ogg, avi, mov, web (25mb)  | Não suportado                       |
| Facebook        | aac, m4a, wav, mp4 (25mb)       | png, jpeg, gif (8mb)  | mp4, ogg, avi, mov, webm (25mb) | pdf, xls(x), doc(x), ppt(x) (25mb)  |
| WhatsApp Cloud  | aac, amr, mp3, m4a, ogg  (16mb) | png, jpeg (5mb)       | 3gp, mp4 (16mb)                 | pdf, xls(x), doc(x), ppt(x) (100mb) |
| WhatsApp Twilio | mpeg, opus, ogg, amr(5mb)       | png, jpeg (5mb)       | mp4 (5mb)                       | pdf (5mb)                           |
| Twilio SMS      | Todos (5mb)                     | png, jpeg (5mb)       | Todos (5mb)                     | Todos (5mb)                         |
| Email           | Todos                           | Todos                 | Todos                           | Todos                               |
| Telegram        | Todos                           | Todos                 | Todos                           | Todos                               |
| Line            | Não suportado                   | png, jpeg (10mb)      | mp4 (40mb)                      | Não suportado                       |
| TikTok          | Não suportado                   | Não suportado         | Não suportado                   | Não suportado                       |
| API             | Todos                           | Todos                 | Todos                           | Todos                               |

<Note>
  "Todos" significa que o canal suporta todos os tipos de arquivo padrão listados abaixo:

  **Tipos de Arquivos Padrão**

  * **Vídeo:** `ogg`, `mp4`, `mov`, `webm`, `quicktime`, `avi`
  * **Áudio:** `mp3`, `mpeg`, `opus`, `ogg`, `amr`, `aac`, `m4a`, `wav`
  * **Imagem:** `png`, `jpeg`, `gif`, `bmp`, `webp`
  * **Documento:** `pdf`, `doc`, `docx`, `xls`, `xlsx`, `ppt`, `pptx`, `zip`, `7z`, `rar`, `tar`, `xml`, `csv`, `json`, `rtf`, `txt`, `plain`, `.3gpp`, `x-7z-compressed`, `vnd.rar`, `x-tar`, `msword`
</Note>

## Recursos disponíveis

| Canal     | Saudação do canal | Anexos | Atribuição automática do Agente | Slack |
| --------- | ----------------- | ------ | ------------------------------- | ----- |
| Website   | Sim               | Sim    | Sim                             | Sim   |
| Facebook  | Sim               | Sim    | Sim                             | Sim   |
| Instagram | Sim               | Sim    | Sim                             | Sim   |
| SMS       | Sim               | Não    | Sim                             | Sim   |
| Whatsapp  | Sim               | Sim    | Sim                             | Sim   |
| Email     | Sim               | Sim    | Sim                             | Sim   |
| Telegram  | Sim               | Sim    | Sim                             | Sim   |
| Line      | Sim               | Não    | Sim                             | Sim   |
| TikTok    | Sim               | Sim    | Sim                             | Sim   |
| API       | Sim               | Sim    | Sim                             | Sim   |

## Suporte à formatação do editor

O editor suporta formatação de rich text em todos os canais. Os recursos são ativados ou desativados dinamicamente com base nos recursos de cada canal. Os formatos não suportados são tratados como texto simples.

| Canal      | Negrito | Itálico | Tachado | Código | Link | Lista com marcadores | Lista numerada | Bloco de código | Citação |
| ---------- | ------- | ------- | ------- | ------ | ---- | -------------------- | -------------- | --------------- | ------- |
| Website    | Sim     | Sim     | Sim     | Sim    | Sim  | Sim                  | Sim            | Sim             | Sim     |
| Email      | Sim     | Sim     | Não     | Sim    | Sim  | Sim                  | Sim            | Sim             | Sim     |
| Facebook   | Sim     | Sim     | Sim     | Sim    | Não  | Sim                  | Sim            | Sim             | Não     |
| Instagram  | Sim     | Sim     | Sim     | Sim    | Não  | Sim                  | Sim            | Não             | Não     |
| Whatsapp   | Sim     | Sim     | Sim     | Sim    | Não  | Sim                  | Sim            | Sim             | Não     |
| Telegram   | Sim     | Sim     | Não     | Sim    | Sim  | Não                  | Não            | Não             | Não     |
| Line       | Sim     | Sim     | Sim     | Sim    | Não  | Não                  | Não            | Sim             | Não     |
| TikTok     | Não     | Não     | Não     | Não    | Não  | Não                  | Não            | Não             | Não     |
| Twitter    | Não     | Não     | Não     | Não    | Não  | Não                  | Não            | Não             | Não     |
| SMS        | Não     | Não     | Não     | Não    | Não  | Não                  | Não            | Não             | Não     |
| Twilio SMS | Não     | Não     | Não     | Não    | Não  | Não                  | Não            | Não             | Não     |
| API        | Sim     | Sim     | Não     | Não    | Não  | Não                  | Não            | Não             | Não     |
| Voice      | Não     | Não     | Não     | Não    | Não  | Não                  | Não            | Não             | Não     |
